АГУ ИНФОРМАЦИЯ
Сравнителна таблица "Разход и Икономия на гориво" към мес. Септември, 2012 г.
Автомобил | A 95 | LPG | CNG | A 95 | A 95 | LPG |
---|---|---|---|---|---|---|
до | 8,5/100 | 10/100 | 5/100 | |||
1600 м 3 | 2,75 лв | 1,39 лв | 1,85 лв | LPG | CNG | CNG |
Разход в лв | 23,35 | 13,90 | 9,25 | 9,45 | 14,10 | 4,65 |
Икономия | 40% | 60% | 33% | |||
Автомобил | А 98 | LPG | CNG | A 98 | A 98 | LPG |
до | 10/100 | 11,2/100 | 5,9/100 | |||
2000 м 3 | 2,88 лв | 1,39 лв | 1,85 лв | LPG | CNG | CNG |
Разход в лв | 28,80 | 15,56 | 10,90 | 13,24 | 17,90 | 4,66 |
Икономия | 45% | 62% | 30% | |||
Автомобил | А 98 | LPG | CNG | A98 | A 98 | LPG |
над | 12/100 | 14,4/100 | 7/100 | |||
2000 м3 | 2,88 лв | 1,39 лв | 1,85 лв | LPG | CNG | CNG |
Разход в лв | 34,56 | 20,00 | 12,95 | 14,56 | 21,60 | 7,05 |
Икономия | 42% | 62% | 35% |
Легенда: * Цена на метан (CNG) в лв. за kg = 1,85 лв
1 kg метан = 5,6 литра метан = 1,7 литра бензин
1 kg метан = 5,6 литра метан = 1,86 литра LPG
* Среден разход на метан (CNG) в kg